Aller au contenu
Actions BVMT continu + fixing
Chargement des cours…
Marché fermé Clôture 23/10

Cotations de la Bourse de Tunis

28 valeurs · mise à jour 23/10 15:00

Live (marché fermé)
Screener
Valeur Cours Var. TND Var. % Volume
8,600 -0,190 -2,16% 4 656
0,310 +0,010 +3,33% 90 427
4,300 -0,170 -3,80% 4 984
42,010 -1,010 -2,35% 275
0,680 - +0,00% 16 436
0,360 - +0,00% 21 459
7,750 -0,250 -3,13% 804
5,810 +0,010 +0,17% 300
11,200 - +0,00% 80
39,000 - +0,00% 15
230,990 - +0,00% 2
81,990 +1,990 +2,49% 5
35,500 - +0,00% 1
0,830 +0,010 +1,22% 20
2,490 +0,040 +1,63% 2
0,410 +0,418 +0,00% -
13,400 +0,689 +0,00% -
2,310 - +0,00% -
75,980 +3,760 +0,00% -
10,450 +0,175 +0,00% -
12,370 +-1,033 +0,00% -
38,820 +3,313 +0,00% -
0,790 - +0,00% -
3,550 +3,100 +0,00% -
3,600 +0,781 +0,00% -
1,840 - +0,00% -
7,530 - +0,00% -
0,430 +1,432 +0,00% -

Données indicatives - source BVMT. Délai ≤ 15 min en heures de marché.