Séance du 23 octobre · clôturée
Le marché tunisien
TUNINDEX18 517,87-47,80 (-0,26 %)TUNINDEX20 8 110,66 -0,23 %
Chargement…
Valeurs les plus actives
Voir toutPar montant échangé · différé 15 min
| Valeur | Dernier | Var. | Montant (TND) |
|---|---|---|---|
SMART TUNISIE | 31,480 | +1,55 % | 558,2 K |
SFBT | 13,500 | -0,74 % | 413,4 K |
BNA | 18,770 | -0,79 % | 298,3 K |
BANQUE DE TUNISIE (BT) | 8,700 | 0,00 % | 246,2 K |
BIAT | 163,990 | -0,43 % | 239,4 K |
AMEN BANK | 87,500 | -0,57 % | 207,4 K |
▲ Plus fortes hausses
Voir tout| Valeur | Dernier | Var. |
|---|---|---|
TUNISAIR | 0,310 | +3,33 % |
CELLCOM | 1,470 | +2,80 % |
ASTREE | 81,990 | +2,49 % |
BEST LEASE | 2,490 | +1,63 % |
SMART TUNISIE | 31,480 | +1,55 % |
▼ Plus fortes baisses
Voir tout| Valeur | Dernier | Var. |
|---|---|---|
OFFICEPLAST | 1,200 | -5,51 % |
SIAME | 3,500 | -5,41 % |
BH LEASING | 4,300 | -3,80 % |
MPBS | 9,520 | -3,35 % |
WIFACK INT BANK | 7,750 | -3,13 % |
Statut de séance
Dernière cotation 23/10/2026 · 14:20
SÉANCE CLÔTURÉE
Pré-ouverture 08:30 · ouverture 09:00
Chiffres-clés
Capitaux échangés3,93 MTND
En hausse / en baisse11 / 38
Inchangées26
Actualités
Toutes les actualités →- Communiqués
Communiqués
Communiqués- Bilan de séance du 23/10/2026Séance
La Bourse de Tunis a terminé en baisse vendredi (−0,58 %). Le TUNINDEX s’établit à 18 410,05 points, dans un volume d’échanges de 3,9 MDT.
- Communiqués
Agenda
Calendrier →
ASSAD - Assemblée Générale Ordinaire













