Aller au contenu
Actions BVMT continu + fixing
Chargement des cours…
Marché fermé Clôture 23/10

Cotations de la Bourse de Tunis

47 valeurs · mise à jour 23/10 15:00

Live (marché fermé)
Screener
Valeur Cours Var. TND Var. % Volume
31,480 +0,480 +1,55% 17 798
13,500 -0,100 -0,74% 30 666
18,770 -0,150 -0,79% 15 942
8,700 - +0,00% 28 346
163,990 -0,700 -0,43% 1 462
87,500 -0,500 -0,57% 2 365
17,650 +0,150 +0,86% 11 081
8,200 -0,100 -1,21% 16 057
11,800 -0,090 -0,76% 10 678
14,490 -0,360 -2,42% 8 543
1,800 -0,020 -1,10% 66 448
12,200 -0,300 -2,40% 8 852
25,570 -0,130 -0,51% 3 806
10,000 -0,140 -1,38% 9 274
10,650 - +0,00% 8 232
23,490 -0,100 -0,42% 3 631
28,250 -0,750 -2,59% 2 615
74,690 -0,100 -0,13% 853
4,450 -0,050 -1,11% 12 693
17,820 +0,120 +0,68% 3 054
4,000 -0,060 -1,48% 12 917
19,000 - +0,00% 2 430
21,000 +0,100 +0,48% 2 010
114,000 -2,000 -1,72% 302
12,300 - +0,00% 2 677
135,470 -0,520 -0,38% 202
3,500 -0,200 -5,41% 7 082
36,200 -0,700 -1,90% 647
9,800 -0,100 -1,01% 2 049
79,850 -1,150 -1,42% 233
22,200 -0,310 -1,38% 746
3,390 -0,010 -0,29% 4 000
1,200 -0,070 -5,51% 9 896
5,900 -0,050 -0,84% 1 726
90,400 -0,050 -0,06% 110
14,560 -0,010 -0,07% 520
37,500 -0,500 -1,32% 190
2,700 +0,040 +1,50% 1 713
4,680 - +0,00% 838
10,460 -0,010 -0,10% 325
9,520 -0,330 -3,35% 199
36,900 -0,100 -0,27% 41
41,000 -0,980 -2,33% 34
16,400 - +0,00% 5
13,200 -0,250 -1,86% 5
2,450 - +0,00% 5
1,470 +0,040 +2,80% 3

Données indicatives - source BVMT. Délai ≤ 15 min en heures de marché.