Aller au contenu
Actions BVMT continu + fixing
Chargement des cours…
Marché fermé Clôture 23/10

Cotations de la Bourse de Tunis

47 valeurs · mise à jour 23/10 14:20

Live (marché fermé)
Screener
Valeur Cours Var. TND Var. % Volume
31,480 +1,912 +1,55% 17 798
13,500 -3,848 -0,74% 30 666
18,770 0,764 -0,79% 15 942
8,700 +-0,167 +0,00% 28 346
163,990 -2,936 -0,43% 1 462
87,500 0,032 -0,57% 2 365
17,650 +-0,574 +0,86% 11 081
8,200 -2,503 -1,21% 16 057
11,800 -2,224 -0,76% 10 678
14,490 4,757 -2,42% 8 543
1,800 -1,009 -1,10% 66 448
12,200 2,226 -2,40% 8 852
25,570 -2,449 -0,51% 3 806
10,000 -0,265 -1,38% 9 274
10,650 +2,633 +0,00% 8 232
23,490 -1,033 -0,42% 3 631
28,250 1,737 -2,59% 2 615
74,690 -0,721 -0,13% 853
4,450 0,782 -1,11% 12 693
17,820 +-0,683 +0,68% 3 054
4,000 -0,060 -1,48% 12 917
19,000 +0,366 +0,00% 2 430
21,000 +0,100 +0,48% 2 010
114,000 -2,000 -1,72% 302
12,300 +1,243 +0,00% 2 677
135,470 -2,411 -0,38% 202
3,500 -0,200 -5,41% 7 082
36,200 0,808 -1,90% 647
9,800 -0,173 -1,01% 2 049
79,850 3,043 -1,42% 233
22,200 0,347 -1,38% 746
3,390 -3,373 -0,29% 4 000
1,200 -5,429 -5,51% 9 896
5,900 -3,234 -0,84% 1 726
90,400 -0,896 -0,06% 110
14,560 -0,010 -0,07% 520
37,500 2,593 -1,32% 190
2,700 +5,444 +1,50% 1 713
4,680 +1,062 +0,00% 838
10,460 -1,911 -0,10% 325
9,520 -0,330 -3,35% 199
36,900 0,306 -0,27% 41
41,000 1,122 -2,33% 34
16,400 +1,695 +0,00% 5
13,200 2,827 -1,86% 5
2,450 +3,731 +0,00% 5
1,470 +0,040 +2,80% 3

Données indicatives - source BVMT. Délai ≤ 15 min en heures de marché.